Servizi di assistenza sanitaria
Oggi come allora il servizio d’ambulanza è uno dei punti di forza delle Pubbliche assistenze toscane.
Soccorso sanitario d’emergenza e ordinario. Le associazioni di Anpas Toscana hanno nel loro dna questo genere di attività. Negli anni non ci sono stati solo gli interventi, ma anche la costante crescita nella dotazione dei mezzi e nei protocolli.
Per prime le pubbliche assistenze hanno sperimentato il servizio con il medico a bordo dell’ambulanza; le nostre associazioni hanno partecipato anche alla nascita della prima centrale operativa di concezione moderna con il progetto del comune di Firenze di via della Loggetta. Oggi come allora il servizio d’ambulanza è uno dei punti di forza delle Pubbliche assistenze toscane.
Zona | Ambulanze | VTD | VTO | VA | Fuoristrada | Camper | Altri | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 32 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 82 |
Elba | 19 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 50 |
Empoli | 37 | 53 | 4 | 4 | 4 | 0 | 33 | 135 |
Firenze | 113 | 103 | 4 | 27 | 15 | 2 | 111 | 375 |
Grosseto | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 46 |
LIvorno | 79 | 32 | 0 | 17 | 6 | 0 | 41 | 175 |
Lucca | 19 | 22 | 0 | 7 | 8 | 1 | 30 | 87 |
MS | 50 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 124 |
Pisa | 45 | 46 | 0 | 19 | 3 | 1 | 64 | 178 |
Prato | 34 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 134 |
Pistoia | 64 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 234 |
Siena | 59 | 80 | 1 | 0 | 7 | 1 | 64 | 212 |
Versilia | 23 | 21 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | 83 |
Totale | 591 | 559 | 15 | 85 | 64 | 8 | 593 | 1915 |
*VTD = Veicolo Trasporto Disabili / VTO = Veicolo Trasporto Organi / VA = Veicolo Antincendio